Енергія на кожен деньВеличезний акумулятор 7000 мАг дозволить вам вирушати в поїздки, працювати та насолоджуватися розвагами без зайвих думок про підзарядку Щоразу висока якістьРобіть деталізовані фото з основним сенсором 50 МП та технологією Quad Pixel для якіснішої зйомки за слабкого освітлення Покращення на базі ШІЗавдяки автоматичному розпізнаванню сцен та підбору оптимальних налаштувань moto ai робить ваші знімки ідеальними Потужність, що відповідає ритму життяЛегко справляйтеся з багатозадачністю за допомогою восьмиядерного процесора та додатковими 8 ГБ оперативної пам’яті завдяки RAM Boost. Створений, щоб виділятисяСучасний тонкий корпус, що зручно лежить у руці, робить moto g06 power елегантним та приємним у використанні Великий екран, потужний звукОцініть 6,88" HD дисплей з насиченими кольорами та чітким зображенням у поєднанні з подвійними стереодинаміками та технологією Dolby Atmos, що створюють ефект повного занурення Щоденний захист та надійністьЗ водовідштовхувальним покриттям IP64
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Motorola |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Країна виробник | Китай |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Синій |
| ОС | Android |
| Тип пристрою | Мобільний телефон |
| Пам'ять і процесор | |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Екран | |
| Роздільна здатність екрану | 1640x720 |
| Тип екрану | TFT |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | PBA00000UA |
| Безпека | Fingerprint, FaceUnlock |
| Бездротові під'єднання | Bluetooth, WI-FI, NFC |
| Вага | 194 |
| Відеоядро | ARM Mali-G52 MC2 |
| Вбудовані датчики | гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр, компас |
| Гарантійний термін (міс) | 12 |
| Діагональ екрана (дюйм) | 6.88" |
| Діафрагма основної камери | f/1.8 |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2.0 |
| Ємність акумулятора (мА/рік) | 7000 mAh |
| Записування відео основної камери | Full HD (1920x1080) |
| Записування відео фронтальної камери | Full HD/1920х1080/стереозвук |
| Інтерфейси підключення | audio 3.5 мм, USB Type-C |
| Клас телефона | Смартфони, Multi SIM |
| Кількість мегапікселів камери (Мп) | 50 Mpx |
| Кількість модулів основної камери | 1 |
| Кількість модулів фронтальної камери | 1 |
| Кількість ядер | 8 core |
| Комплект постачання | кабель, телефон, документація, чохол |
| Матеріал корпусу | пластик, штучна шкіра |
| Матеріал екрана | Corning Gorilla Glass 3 |
| Метод стабілізації | цифровий |
| Мoдель | G06 Power 4/256GB Tapestry |
| Мультимедіа | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри |
| Навігація | Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4 |
| Органайзер | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга |
| Оснащення | пило-вологозахист, гіроскоп, швидке заряджання |
| Особливості | IP64 |
| Особливості корпусу | краплеподібний виріз |
| Покоління зв'язку (2G/3G/4G/5G) | 2G, 3G, 4G |
| Процесор | MediaTek Helio G81 Extreme |
| Розміри (мм) | 171.35 x 77.50 x 8.31 мм |
| Розширення пам'яті | microSD, до 1 Тb |
| Стан товару | Новий |
| Також | смартфон |
| Формат SIM-картки | Nano |
| Фронтальна камера | 8 Mpx |
| Функції камери | автофокус, спалах, геотегінг, панорама, розпізнавання обличчя |
| Частота процесора (МГц) | 2 GHz |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 995 ₴











