
Мобільний телефон Xiaomi Poco X7 8/256GB Silver (1123288)
- Немає в наявності
- Код: U1007570
11 795 ₴
Мобільний телефон Xiaomi Poco X7 8/256GB Silver (1123288)Немає в наявності
11 795 ₴
+380 (67) 247-70-62
Продавець-консультантповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Уперед на максимальній швидкостіСмартфон POCO X7 оснащений ультрасучасним процесором, виготовленим за 4-нм техпроцесом, що забезпечує підвищення продуктивності на 30%. Ігри, запуск редакторів, відеозйомка та монтаж тепер доступні без зависань і помилок у процесі. Створюй контент за допомогою 50-мегапіксельної основної камери, основні потужності якої спрямовані на закарбування кадрів у динаміці без змазування завдяки вбудованій стабілізаційній системі. Використовуй смартфон у будь-яких умовах і ситуаціях, адже його корпус надійно захищений від потрапляння пилу та вологи. Девайс із винятковою продуктивністюФлагманський чипсет Dimensity 7300 Ultra має модернізовану конфігурацію з восьми ядер і поєднує високу продуктивність з оптимізованим енергоспоживанням. Ти можеш запланувати десятки завдань і виконувати більшу частину з них одночасно, а смартфон залишиться таким же ефективним помічником з безпомилковим робочим процесом. Плануй, виконуй, насолоджуйся результатом.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Xiaomi |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Країна виробник | Китай |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Сріблястий |
| Тип пристрою | Мобільний телефон |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
| Екран | |
| Роздільна здатність екрану | 2712x1220 |
| Тип екрану | AMOLED |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 1123288 |
| Безпека | Fingerprint, FaceUnlock |
| Бездротові під'єднання | Bluetooth, WI-FI, Infrared port, NFC |
| Вага | 185.5 г |
| Відеоядро | ARM Mali-G615 |
| Вбудовані датчики | гіроскоп, датчик наближення, G-sensor, датчик освітлення |
| Гарантійний термін (міс) | 12 |
| Діагональ екрана (дюйм) | 6.67" |
| Діафрагма основної камери | f/1.5 + f/2.2 |
| Ємність акумулятора (мА/рік) | 5110 mAh |
| Записування відео основної камери | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
| Записування відео фронтальної камери | Full HD/1920х1080/стереозвук |
| Інтерфейси підключення | USB Type-C |
| Клас телефона | Смартфони, Multi SIM |
| Кількість мегапікселів камери (Мп) | 50 + 8 + 2 Mpx |
| Кількість модулів основної камери | 3 |
| Кількість модулів фронтальної камери | 1 |
| Кількість ядер | 8 core |
| Матеріал екрана | Gorilla Glass Victus 2 |
| Метод стабілізації | оптична |
| Мoдель | Poco X7 8/256GB Silver |
| Мультимедіа | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри |
| Навігація | GPS, A-GPS, ГЛОНАС |
| ОС | Android 14 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8 Gb |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 Gb |
| Органайзер | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга |
| Оснащення | гіроскоп, швидке заряджання, стереодинаміки |
| Особливості | IP68 certified, Fast charging 45W |
| Особливості корпусу | Безрамковий дисплей |
| Покоління зв'язку (2G/3G/4G/5G) | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Розміри (мм) | 162.33 x 74.42 x 8.4 мм |
| Також | смартфон |
| Формат SIM-картки | Nano |
| Фронтальна камера | 20 Mpx |
| Функції камери | автофокус, спалах, геотегінг, панорама, розпізнавання обличчя |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Частота процесора (МГц) | 2.5 GHz |
Інформація для замовлення
- Ціна: 11 795 ₴
