Motorola: легке вирішення будь-яких завданьСмартфон Motorola G04, оснащений камерою 16 Мп з вбудованими режимами та функціями, чудово справляється з фотозйомкою з будь-якого ракурсу та за будь-якого освітлення. 6,6-дюймовий HD дисплей із частотою оновлення 90 Гц та динаміки з підтримкою Dolby Atmos повністю занурюють у перегляд. Функція RAM розширює ОЗУ за рахунок вбудованої пам'яті для більш стабільної та плавної роботи. Акумулятор на 5000 мАг і швидке заряджання потужністю 15 Вт не залишать без заряду протягом дня. Тонкий та стильнийЛегкий та тонкий смартфон Motorola G04 доступний у чотирьох модних яскравих кольорах. Завдяки оптимальним пропорціям користуватися ним можна навіть на ходу, а приємна на дотик задня панель має матове покриття, що захищає від подряпин і відбитків. Завдяки захисту від води смартфон не боїться крапель дощу та розлитої рідини. Безмежний дисплей з яскравим зображенням6,6-дюймовий HD дисплей пропонує чудову точність передачі кольорів та деталей.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Motorola |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Країна виробник | Китай |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Чорний |
| Тип пристрою | Мобільний телефон |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | Unisoc Tiger T606 |
| Екран | |
| Роздільна здатність екрану | 1612х720 |
| Тип екрану | IPS |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | PB150015UA |
| Безпека | Fingerprint, FaceUnlock |
| Бездротові під'єднання | Bluetooth, WI-FI |
| Вага | 178.8 г |
| Відеоядро | ARM Mali-G57 MP1 |
| Вбудовані датчики | гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр, компас |
| Гарантійний термін (міс) | 12 |
| Діагональ екрана (дюйм) | 6.56" |
| Діафрагма основної камери | f/2.2 |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2.2 |
| Ємність акумулятора (мА/рік) | 5000 mAh |
| Записування відео основної камери | Full HD (1920x1080) |
| Записування відео фронтальної камери | Full HD/1920х1080/стереозвук |
| Інтерфейси підключення | audio 3.5 мм, USB Type-C |
| Клас телефона | Смартфони, Multi SIM |
| Кількість мегапікселів камери (Мп) | 16 Mpx |
| Кількість модулів основної камери | 1 |
| Кількість модулів фронтальної камери | 1 |
| Кількість ядер | 8 core |
| Матеріал екрана | стекло |
| Метод стабілізації | цифровий |
| Мoдель | G04 4/64GB Concord Black |
| Мультимедіа | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри |
| Навігація | Galileo, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС |
| ОС | Android 14 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 64 |
| Органайзер | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга |
| Оснащення | пило-вологозахист, гіроскоп, швидке заряджання |
| Особливості | Fast Charge 15W |
| Особливості корпусу | Безрамковий дисплей |
| Покоління зв'язку (2G/3G/4G/5G) | 2G, 3G, 4G |
| Розміри (мм) | 163.49 x 74.53 x 7.99 мм |
| Розширення пам'яті | microSD, до 1 Тb |
| Також | смартфон |
| Також шукають | до 4000 грн, до 5000 грн, до 6000 грн, до 6000 грн, до 10000 грн, бюджетні смартфони, до 30000 грн, до 15000 грн, для інтернету, для скайпу, для роботи, з великим екраном, з великою батареєю, сенсорні, до 8000 грн, для дітей, 2024 роки |
| Формат SIM-картки | Nano |
| Фронтальна камера | 5 Mpx |
| Функції камери | автофокус, спалах, геотегінг, панорама, розпізнавання обличчя |
| Частота оновлення екрану | 90 Гц |
| Частота процесора (МГц) | 1.6 GHz |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 795 ₴






