M6 Pro: характер лідераОновлений смартфон Poco M6 Pro пропонує вам більше можливостей для розваг, ігор з високою швидкістю та спілкуванням без перерви на підзарядку. Потрійна камера 64 Мп знімає яскраві фотографії та чіткі відео з будь -якого ракурсу. Потужна мобільна платформа, на базі 6нм процесорі Helio G99-Ultra, забезпечує ультра-швидку роботу всіх додатків. Батарея на 5000 мАг і швидка зарядка потужністю 67 Вт дозволять назавжди забути про дефіцит заряду. Вихід за рамки6.67-дюймовий FHD AMOLED дисплей стирає межі між світом мультмедіа та реальністю, адже зображення на ньому виглядає неймовірно живим, яскравим та природним. Підтримка розширеного колірного діапазону DCI-P3 100% та відображення 1.07 мільярда тонів та відтінків відтворюють неймовірне буйство фарб на екрані. А пікова яскравість до 1300 нит дає можливість користуватися смартфоном у сонячну погоду. Отримайте унікальний досвід занурення в гру та перегляд завдяки подвійним динамікам із підтримкою Dolby Atmos.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Xiaomi |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Країна виробник | Китай |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Блакитний |
| Тип пристрою | Мобільний телефон |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | MediaTek Helio G99 |
| Екран | |
| Тип екрану | AMOLED |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 1020844 |
| Безпека | Fingerprint, FaceUnlock |
| Бездротові під'єднання | Bluetooth, WI-FI, Infrared port, NFC |
| Вага | 179 г |
| Відеоядро | ARM Mali-G57 MC2 |
| Вбудовані датчики | гіроскоп, датчик наближення, G-sensor, датчик освітлення |
| Гарантійний термін (міс) | 12 |
| Діагональ екрана (дюйм) | 6.67" |
| Ємність акумулятора (мА/рік) | 5000 mAh |
| Записування відео основної камери | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
| Записування відео фронтальної камери | Full HD/1920х1080/стереозвук |
| Інтерфейси підключення | audio 3.5 мм, USB Type-C |
| Клас телефона | Смартфони, Multi SIM |
| Кількість мегапікселів камери (Мп) | 64 + 8 + 2 Mpx |
| Кількість модулів основної камери | 3 |
| Кількість модулів фронтальної камери | 1 |
| Кількість ядер | 8 core |
| Матеріал екрана | Gorilla Glass 5 |
| Метод стабілізації | оптична |
| Мoдель | Poco M6 Pro 8/256GB Blue |
| Мультимедіа | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри |
| Навігація | GPS, A-GPS, ГЛОНАС |
| ОС | Android 13 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8 Gb |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 Gb |
| Органайзер | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга |
| Оснащення | гіроскоп, швидке заряджання, стереодинаміки |
| Особливості | IP54 certified, Fast Charge 67W |
| Особливості корпусу | Безрамковий дисплей |
| Покоління зв'язку (2G/3G/4G/5G) | 2G, 3G, 4G |
| Розміри (мм) | 161.1 x 74.95 x 7.98 мм |
| Роздільна здатність екрану | 1080 x 2400 pixels |
| Розширення пам'яті | microSD, до 1 Тb |
| Також | смартфон |
| Формат SIM-картки | Nano |
| Фронтальна камера | 16 Mpx |
| Функції камери | автофокус, спалах, геотегінг, панорама, розпізнавання обличчя |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Частота процесора (МГц) | 2.2 GHz |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 995 ₴











