


Мобільний телефон Ulefone Armor X6 Pro 4/32Gb Black-Orange (6937748734734)
- Немає в наявності
- Код: U0696299
5 795 ₴
+380 (67) 247-70-62
Продавець-консультантповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Впоратися з важкими викликамиСертифікований на найвищий рейтинг IP68/IP69K, він може витримувати 30 хвилин занурення в 1.5 метра води, і падіння з висоти до 1.2 метра. Він також проходить сувору сертифікацію MIL-STD-810G, що дає йому витримувати численні випробування температурних і транспортних ударів, вологості, цвілі, корозії сольовим туманом, вибухових газів, вібрації у разі стрільби тощо. Незалежно від ситуації, броня X6 буде захищати смартфон завжди. Ваш особистий помічник у життіArmor X6 обладнаний універсальними практичними інструментами та професійними датчиками, які допоможуть вам досліджувати світ. Все, що вам потрібно, ви можете знайти в цьому смартфоні. З цим телефоном у руці все буде гладко у вашій пригоді. Витримує високі та низькі температуриArmor X6 витримує екстремальні температури. Завдяки широкому діапазону робочих температур від -20 ℃ до 60 ℃, він може працювати в різних зовнішніх умовах, і не важливо, де ви перебуваєте — в Арктиці чи гарячій Сахарі.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ulefone |
| Країна виробник | Китай |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Тип пристрою | Мобільний телефон |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Помаранчевий |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | MediaTek MT6580 |
| Екран | |
| Роздільна здатність екрану | 1280x720 |
| Тип екрану | IPS |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 6937748734734 |
| Безпека | FaceUnlock |
| Бездротові під'єднання | Bluetooth, WI-FI |
| Вага | 223 г |
| Відеоядро | ARM Mali-400 MP2 |
| Вбудовані датчики | гіроскоп, датчик наближення, G-sensor, датчик освітлення |
| Гарантійний термін (міс) | 12 |
| Діагональ екрана (дюйм) | 50" |
| Діафрагма основної камери | f/2.2 |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2.2 |
| Ємність акумулятора (мА/рік) | 4000 mAh |
| Записування відео основної камери | HD+ (1440x720) |
| Інтерфейси підключення | microUSB, audio 3.5 мм |
| Клас телефона | Смартфони, Multi SIM, Захищені |
| Кількість мегапікселів камери (Мп) | 8 Mpx |
| Кількість модулів основної камери | 1 |
| Кількість модулів фронтальної камери | 1 |
| Кількість ядер | 4 core |
| Мoдель | Armor X6 Pro 4/32Gb Black-Orange |
| Матеріал корпусу | пластик, полікарбонат |
| Матеріал екрана | стекло |
| Метод стабілізації | цифровий |
| Мультимедіа | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри |
| Навігація | GPS, A-GPS |
| ОС | Android OS |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 32 Gb |
| Органайзер | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга |
| Оснащення | пило-вологозахист, гіроскоп |
| Особливості | IP68 & IP69K |
| Особливості корпусу | протиударні, водонепроникні |
| Покоління зв'язку (2G/3G/4G/5G) | 2G, 3G |
| Розміри (мм) | 150 х 78.9 х 14.4 мм |
| Розширення пам'яті | microSD (TransFlash), до 128 Gb |
| Також | смартфон |
| Також шукають | до 5000 грн, до 6000 грн, до 10000 грн, бюджетні смартфони, до 30000 грн, до 15000 грн, для мисливців, надійні, водонепроникні, сенсорні, до 8000 грн, для дітей, Китайські, 2022 року, з IP69, з IP68 |
| Формат SIM-картки | Nano |
| Фронтальна камера | 5 Mpx |
| Функції камери | автофокус, спалах, геотегінг |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Частота процесора (МГц) | 1.3 GHz |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 795 ₴


